Previsto per domenica 2 settembre l’ultimo turno della prima fase della Coppa Italia che coinvolge squadre di Promozione ed Eccellenza raggruppate in gironi composti da 3 squadre, una d’Eccellenza e due di Promozione. Di seguito il riepilogo con i risultati delle partite disputate, il prossimo turno, le classifiche dei vari Gironi.
GIRONE 1
CASSANO SYBARIS | TREBISACCE | 1-2 | |||||||
JUVENILIA R.C.S. | CASSANO SYBARIS | 3-4 | |||||||
TREBISACCE | JUVENILIA R.C.S. | ||||||||
squadra |
punti |
G |
V |
N |
P |
gf |
gs |
dr |
|
TREBISACCE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
CASSANO SYBARIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
JUVENILIA R C.S. |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
4 |
-1 |
GIRONE 2
MARINA DI SCHIAVONEA 1960 | OLYMPIC ROSSANESE 1909 | 1-2 | |||||||
ROSSANESE | MARINA DI SCHIAVONEA 1960 | 2-3 | |||||||
OLYMPIC ROSSANESE | ROSSANESE | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
OLYMPIC ROSSANESE 1909 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
MARINA DI SCHIAVONEA 1960 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
ROSSANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
GIRONE 3
ROGGIANO 1973 | CORIGLIANO CALABRO | 1-2 | |||||||
SAN MARCO | ROGGIANO 1973 | 1-2 | |||||||
CORIGLIANO CALABRO | SAN MARCO | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
CORIGLIANO CALABRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
ROGGIANO 1973 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
SAN MARCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
GIRONE 4
CITTA DI AMANTEA 1927 | SCALEA 1912 | 0-3 | |||||||
BELVEDERE | CITTA DI AMANTEA 1927 | 3-0 | |||||||
SCALEA | BELVEDERE | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
BELVEDERE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
SCALEA 1912 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
AMANTEA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
GIRONE 5
ATLETI COSENZA MORRONE | CALCIO ACRI | 8-0 | |||||||
CALCIO ACRI | BRUTIUM CS | 0-2 | |||||||
BRUTIUM CS | ATLETI COSENZA MORRONE | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
ATLETI COSENZA MORRONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
BRUTIUM CS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
CALCIO ACRI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
GIRONE 6
CITTA’ DI APRIGLIANO | PAOLANA | 2-2 | |||||||
SAN FILI | CITTA’ DI APRIGLIANO | 1-2 | |||||||
PAOLANA | SAN FILI | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
CITTA’ DI APRIGLIANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
PAOLANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
SAN FILI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
GIRONE 7
GARIBALDINA | CUTRO | 0-1 | |||||||
SAMBIASE LAMEZIA | GARIBALDINA | 4-0 | |||||||
CUTRO | SAMBIASE | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
SAMBIASE LAMEZIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
CUTRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
GARIBALDINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
GIRONE 8
TAVERNA | COTRONEI 1994 | 0-1 | |||||||
BORGIA | TAVERNA | 3-3 | |||||||
COTRONEI | BORGIA | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
COTRONEI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
BORGIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
TAVERNA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
GIRONE 9
PROMOSPORT | ISOLA CAPO RIZZUTO | 0-2 | |||||||
VIGOR LAMEZIA | PROMOSPORT | 3-0 | |||||||
ISOLA CAPO RIZZUTO | VIGOR LAMEZIA | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
VIGOR LAMEZIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
ISOLA CAPO RIZZUTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
PROMOSPORT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
GIRONE 10
REAL MONTEPAONE | SERSALE CALCIO 1975 | 1-4 | |||||||
STILESE | REAL MONTEPAONE | 3-1 | |||||||
SERSALE | STILESE | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
SERSALE CALCIO 1975 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
STILESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
REAL MONTEPAONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
GIRONE 11
AFRICO | JONICA SIDERNO | 0-2 | |||||||
GIOIOSA JONICA | AFRICO | 0-2 | |||||||
JONICA SIDERNO | GIOIOSA JONICA | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
AFRICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
JONICA SIDERNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
GIOIOSA JONICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GIRONE 12
SAN LUCA | BOVALINESE | 3-1 | |||||||
BOVALINESE | BRANCALEONE | 0-2 | |||||||
BRANCALEONE | SAN LUCA | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
BRANCALEONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
SAN LUCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
BOVALINESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
GIRONE 13
FILOGASO | SORIANO 2010 | 1-1 | |||||||
ROMBIOLESE | FILOGASO | 1-2 | |||||||
SORIANO 2010 | ROMBIOLESE | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
FILOGASO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
SORIANO 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ROMBIOLESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
GIRONE 14
GIOIESE F. C. | GALLICO CATONA 2018 | 1-2 | |||||||
CITTA’ DI ROSARNO | GIOIESE F. C. | 2-0 | |||||||
GALLICO CATONA | CITTA’ DI ROSARNO | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
CITTA’ DI ROSARNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
GALLICO CATONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
GIOIESE F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
GIRONE 15
BAGNARESE | BOCALE CALCIO ADMO | 1-3 | |||||||
VILLESE | BAGNARESE | 1-2 | |||||||
BOCALE CALCIO ADMO | VILLESE | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
BOCALE CALCIO ADMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
BAGNARESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
VILLESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
GIRONE 16
COMPR. ARCHI CALCIO | REGGIOMEDITERRANEA | 0-3 | |||||||
AURORA REGGIO | COMPR. ARCHI CALCIO | 0-3 | |||||||
REGGIOMEDITERRANEA | AURORA REGGIO | ||||||||
squadra | punti | G | V | N | P | gf | gs | dr | |
COMPR. ARCHI CALCIO |
3 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
REGGIOMEDITERRANEA |
3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
AURORA REGGIO |
0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |